Semi di finocchio
Ingredienti: semi di finocchio
Conservare in un luogo fresco ed asciutto- gr. 500 / 1000
Imballaggio: Cartoni: 20 pz. / 10 pz.
Valori Nutrizionali | per 100 g di prodotto |
---|---|
Valore Energetico Kcal | 345 |
Grassi Totali | gr 14.87 |
Grassi Saturi | gr 0.48 |
monoinsaturi | gr 9.91 |
polinsaturi | gr 1.69 |
Proteine | gr 15.8 |
Carboidrati | gr 68.92 |
Colesterolo | mg 0 |
Zuccheri | gr 0 |
Fibra alimentare | gr 39.8 |
Sodio | mg 88 |
CONFEZIONI
Cod | Kg | Pz per cartone | Cartoni per strati | Cartoni per pallet |
---|---|---|---|---|
SF1 | 1 | 8 | 6 | 36 |